8 - 28 July 1996
by David B. Collinge
Return
to Costa Rica July 1996 Trip Report
English name | Spanish Names | Latin name | page no. | CR-place 1996 |
Little Tinamou | Tinamú Chico | Crypturellus soui | 66.1 | 10/7-96 Tortuguero |
Least Grebe | Zambullidor Enano | Podiceps (Tachybaptus) dominicus | 68.1 | 20/7-96 Río Frío |
Brown Pelican | Pelícano Pardo | Pelecanus occidentalis | 75.1 | 10/7-96 Tortuguero |
Brown Booby | Piquero Moreno (Alcatraz pardo) | Sula leucogaster | 76.3 | 10/7-96 Tortuguero |
Neotropical Cormorant | Cormorán Neotropical | Phalacrocorax olivaceus (brasilianus) | 77.2 | 9/7-96 Río Parismina |
Anhinga | Pato Aguja o Anhinga | Anhinga anhinga | 78.1 | 9/7-96 Tortuguero |
Magnificent Frigatebird | Rabihorcardo Magno | Fregeta magnificens | 79.1 | 9/7-96 Tortuguero |
Bare-throated Tiger Heron | Garza-Tigre Cuellinuda | Tigrisoma mexicanum | 82.1 | 9/7-96 Tortuguero |
Yellow-crowned Night Heron | Martinete Cabecipinto | Nycticorax violacea | 83.1 | 10/7-96 Tortuguero |
Boat-billed Heron | Pico-Cuchara | Cochlearius cochlearius | 83.2 | 10/7-96 Tortuguero |
Cattle Egret | Garcilla bueyera | Bubulcus ibis | 83.3 | 12/7-96 Jacó |
Green(-backed) Heron | Garzita azulada | Butorides striatus | 84.1 | 9/7-96 Matina |
Little Blue Heron | Garceta Azul | Egretta caerulea | 84.2 | 9/7-96 Río Parismina |
Tricoloured Heron | Garceta Tricolor | Egretta tricolor | 85.1 | 9/7-96 Río Parismina |
Snowy Egret | Garceta Nivosa | Egretta thula | 86.1 | 9/7-96 Río Parismina |
Great (White) Egret | Garceta Grande | Egretta alba | 86.2 | 9/7-96 Tortuguero |
Great Blue Heron | Garzón Azulado | Ardea herodias | 86.3 | 9/7-96 Río Parismina |
Wood Stork | Cigueñón | Mycteria americana | 87.2 | 14/7-96 Río Tarcoles |
Green Ibis | Ibis Verde | Mesembrinibis cayennensis | 88.2 | 9/7-96 Tortuguero |
White Ibis | Ibis Blanco | Eudocimus albus | 89.1 | 14/7-96 Río Tusubres |
Glossy Ibis | Ibis Morito | Plegadis falcinellus | 89.2 | 17/7-96 Comunidad |
Roseate Spoonbill | Espátula Rosada | Ajaia ajaia | 90.1 | 9/7-96 Tortuguero |
Black-bellied Whistling Duck | Pijije Común | Dendrocygna autumnalis | 90.2 | 12/7 Alajuela |
Turkey Vulture | Zopilote Cabecirrojo | Cathartes aura | 96.1 | 8/7 San Jose |
Lesser Yellow-headed Vulture | Zopilote Cabecigualdo | Carthartes burrovianus | 96.2 | 17/7 Sardinal |
Black Vulture | Zopilote Negro | Coragyps atratus | 96.3 | 8/7 Sabanilla |
King Vulture | Zopilote Rey | Sarcoramphus papa | 97.1 | 11/7-96 Tortuguero |
Osprey | Aguila Pescadora | Pandion haliaetus | 97.2 | 9/7-96 Tortuguero |
Grey-headed Kite | Gavilán Cabecigtis | Leptodon cayanensis | 98.1 | 14/7-96 Carara |
Hook-billed Kite | Gavilán Piquiganchudo | Chondrohierax uncinatus | 98.2 | 14/7-96 Parita |
Swallow-tailed Kite | Elanio Tijereta | Elanoides forficatus | 99.1 | 11/7-96 Braulio Carrillo |
White-tailed Kite | Elanio Coliblanco | Elanus leucurus | 99.2 | 14/7-96 Estrillo Este |
Double-toothed Kite | Gavilán Gorgirrayado | Harpagus bidentatus | 100.1 | 9/7-96 Matina |
Plumbeous Kite | Elanio Plomizo | Ictinia plumbea | 100.2 | 17/7-96 Monteverde |
Crane Hawk | Gavilán Ranero | Geranospiza caerulescens | 101.2 | 14/7-96 Parita |
White Hawk | Gavilán Blanco | Leucopternis a!bicollis | 104.1 | 17/7-96 Sardinal, Monteverde |
Common Black Hawk | Gavilán Cangrejero | Buteogallus anthracinus | 104.2 | 9/7-96 Tortuguero |
Black Solitary Eagle | Aguila Solitaria | Harpyhaliaetus solitarius | 105.2 | 9/7-96 Tortuguero |
Grey Hawk | Gavilán Gris | Asturina (Buteo) nitida(us) | 106.2 | 17/7-96 Playa Hermosa |
Roadside Hawk | Gavilán Chapulinero | Buteo magnirostris | 107.1 | 12/7-96 Río Tusubres |
Black Hawk Eagle | Aguilillo Negro | Spizaetus tyrannus | 111.2 | 24/7-96 Braulio Carrillo |
Crested Caracara | Caracara Cargahuesos | Polyborus plancus | 112.2 | 18/7-96 Talolinga |
Yellow-headed Caracara | Caracara Cabecigualdo | Milvago chimachima | 113.1 | 18/7-96 Talolinga |
Laughing Falcon | Guaco | Herpetotheres cachinnans | 113.2 | 12/7-96 Río Tusubres |
Barred Forest Falcon | Halcón de Monte Barreteado | Micrastur ruficollis | 114.1 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Slaty-backed Forest-Falcon | Halcón de Monte Dosigrís | Micrastur mirandollei | 114.2 | 10/7-96 Tortuguero |
Collared Forest-Falcon | Halcón de Monte Collarejo | Micrastur semitorquatus | 114.3 | 20/7-96 Arenal |
Bat Falcon | Halcón Cuelliblanco | Falco rufigularis | 116.1 | 10/7-96 Tortuguero |
Peregrine Falcon | Halcón común (Peregrino) | Falco peregrinus | 117 | 17/7-96 Monteverde |
Plain Chachalaca | Chachalaca Olivácea | Ortalis vetula | 118.1 | 17/7-96 Playa Hermosa |
Grey-headed Chachalaca | Chachalaca Cabecigrís | Ortalis cinereiceps | 118.2 | 17/7-96 Monteverde |
Gray-necked Wood-crake | Rascón Cuelligrís | Eulabeornis cajanea | 125.2 | 12/7-96 Manuel Antonio |
American Purple Gallinule | Taguita purpurea | Gallinula martinica | 129.2 | 21/7-96 Tanque |
Sungrebe | Pato cantil | Heliornis fulica | 130.2 | 20/7-96 Río Frío |
Sunbittern | Garza del Sol | Eurypyga helias | 131.1 | 21/7-96 Río Hondo |
Northern Jacana | Jacana Centroamericana | Jacana spinosa | 132.1 | 10/7-96 Tortuguero |
Black-necked Stilt | Gigüeñuela Cuellinegro | Himantopus mexicanus | 134.1 | 17/7-96 Comunidad |
Wilson's Plover | Chorlitejo Picudo | Charadrius wilsonia | 138.1 | 10/7-96 Río Parismina |
Willet | Pigüilo | Catoptrophorus semipalmatus | 143.1 | 18/7-96 Playa Hermosa |
Spotted Sandpiper | Andarriós Maculado | Actitis (Tringa) macularia | 143.2 | 10/7-96 Tortuguero |
Laughing Gull | Gaviota Reidora | Larus atricilla | 156 | 15/7-96 Punteranas |
Bonaparte's Gull | Gaviota de Bonaparte | Larus philadelphia | 157 | 28/7-96 Alajula |
Bridled Tern | Charrán Embridado | Sterna anaethetus | 160.2 | 12/7-96 Manuel Antonio |
Rock Dove | Paloma Bravia (Domestica) | Columba livia | 166.1 | 15/7-96 Punteranas |
Scaled Pigeon | Paloma Escamosa | Columba speciosa | 166.3 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Band-tailed Pigeon | Paloma Collareja | Columba fasciata | 167.1 | 8/7-96 Poásito |
Pale-vented Pigeon | Paloma Colorada | Columba cayennensis | 167.2 | 9/7-96 Poásito |
Red-billed Pigeon | Paloma Piquirroja | Columba flavirostris | 168.1 | 8/7 Herediana |
Ruddy Pigeon | Paloma Rojiza | Columba subvinacea | 168.2 | 15/7-96 Monteverde |
Short-billed Pigeon | Paloma Piquicorta | Columba nigirostris | 168.3 | 9/7-96 Matina |
Mourning Dove | Paloma Rabuda | Zenaida macroura | 169.1 | 12/7-96 Alajula |
White-winged Dove | Paloma Aliblanca | Zenaida asiatica | 169.2 | 18/7-96 Playa Hermosa |
Common Ground Dove | Tortolita Común | Columbina passerina | 170.1 | 15/7-96 Sardinal, Monteverde |
Ruddy Ground Dove | Tortolita Rojiza | Columbina talpacoti | 170.3 | 12/7-96 Estrillo Este |
Inca Dove | Tortolita Colilarga | Columbina (Scardafella) inca | 171.1 | 12/7-96 Parita |
White-Fronted Dove | Paloma Coliblanca | Leptotila verreauxi | 172.2 | 8/7 Sabanilla |
Grey-fronted Dove | Paloma Coronigris | Leptotila rufaxilla | 173.1 | 12/7-96 Jacó |
Grey-chested (Cassin's) Dove | Paloma Pechigrís | Leptotila cassinii | 173.2 | 15/7-96 Tárcoles |
Scarlet Macaw | Guacamayo Rojo
(Lapa Roja) |
Ara macao | 177.1 | 14/7-96 Río Tarcoles, Carara |
Buffon's (Great Green) Macaw | Guacamayo Verde Mayor | Ara ambigua | 177.2 | 10/7-96 Tortuguero |
Crimson-fronted Parakeet | Perico Frentirrojo | Aratinga finschi | 177.3 | 8/7-96 Sabanilla |
Aztek Parakeet (Olive-throated Conure) | Perico Azteco | Aratinga nana | 178.1 | 20/7-96 Río Frío |
Orange-fronted Parakeet | Perico Frentinaranja | Aratinga canicu!aris | 178.2 | 17/7-96 Playa Hermosa |
Hoffmann's Conure (Sulphur-winged Parakeet) | Perico Aliazufrado | Pyrrhura hoffmanni | 179.1 | 25/7-96 Cachi Dam |
Orange-chinned Parakeet | Periquito Barbinaranja | Brotogeris jugularis | 180.1 | 12/7-96 San Jose |
Brown-hooded Parrot | Loro Cabecipardo | Pionopsitta haematotis | 180.3 | 16/7-96 Monteverde |
White-crowned Parrot | Loro Coroniblancho | Pionus senilis | 181.1 | 8/7-96 Sabanilla |
White-fronted Parrot | Loro Frentiblanco | Amazona albifrons | 182.1 | 18/7-96 Playa Hermosa |
Red-lored Parrot | Loro Frentirojo | Amazona autumnailis | 182.2 | 21/7-96 Tanque |
Yellow-naped Parrot | Loro de Nuca Amarilla | Amazona auropalliata | 182.3 | 18/7-96 Playa Hermosa |
Mealy Parrot | Loro Verde | Amazona farinosa | 183.1 | 10/7-96 Tortuguero |
Squirrel Cuckoo | Cuco Ardilla | Piaya cayana | 185.3 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Groove-billed Ani | Garrapatrero Piquiestriado o Tijo | Crotophaga sulcirostris | 186.1 | 9/7-96 Guápiles |
Smooth-billed Ani | Garrapatrero Piquiliso | Crotophaga ani | 186.2 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Crested Owl | Buhu Penachudo | Lophostrix cristata | 192.1 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Mottled Owl | Lechuza Café | Strix (Ciccaba) virgata | 194.2 | 16/7-96 Monteverde |
Black-and-White Owl | Lechuza Blanco y Negro | Strix (Ciccaba) nigrolineata | 195.1 | 21/7-96 Tanque |
Great Potoo | Nictibio Grande | Nyctibius grandis | 197.2 | 20/7-96 Río Frío |
Common Potoo | Nictibio Común | Nyctibius jamaicensis | 198.1 | 20/7-96 Río Frío |
Lesser Nighthawk | Añapero Menor | Chordeiles acutipennis | 200.1 | 21/7-96 Tanque |
Pauraque | Tapacaminos Común | Nyctidromus albicollis | 200.2 | 25/7-96 Sabanilla |
Chestnut-collared Swift | Vencejo Cuellicastaño | Cypseloides rutilus | 205.3 | 14/7-96 Manuel Antonio |
White-collared Swift | Vencejo Collarejo | Streptoprocne zonaris | 206.1 | 9/7-96 Río Parismina |
Vaux's Swift | Vencejo Común o Grisáceo | Chaetura vauxi | 207.1 | 16/7-96 Monteverde |
Band-rumped Swift | Vencejo de Rabadilla Clara | Chaetura spinicauda | 207.2 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Grey-rumped Swift | Vencejo Lomigrís | Chaetura cinereiventris | 207.3 | 25/7-96 Sabanilla |
Lesser Swallow-tailed Swift | Vencejo Tijereta Menor | Panyptila cayennensis | 208.1 | 24/7-96 Aerial Tram |
Bronzy Hermit | Ermitaño Bronceado | Glaucis aena | 210.1 | 10/7-96 Tortuguero |
Green Hermit | Ermitaño Verde | Phaethornis guy | 211.2 | 24/7-96 Aerial Tram |
Violet Sabrewing | Ala de Sable Violácea | Campylopterus hemiteucurus | 213.1 | 16/7-96 Monteverde |
Green Violet-ear | Colibrí Orejiviolácea Verde | Colibri thalassinus | 214.2 | 16/7-96 Monteverde |
Green-breasted (Prevost's) Mango | Manguito Pechiverde | Anthracothorax prevostii | 214.3 | 15/7-96 Carara |
Fork-tailed Emerald | Esmeralda Rabihorcada | Chlorostilbon canivetii | 217.1 | 17/7-96 Playa Hermosa |
Crowned Woodnymph | Ninfa Violeta y Verde | Thalurania colombica | 217.2 | 24/7-96 Aerial Tram |
Cinnamon Hummingbird | Amazilia Canela | Amazilia rutila | 222.2 | 8/7-96 Alajuela |
Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia Rabirrufa | Amazilia tzacatl | 222.3 | 10/7-96 Tortuguero |
Stripe-tailed Hummingbird | Colibrí Colirrayado | Eupherusa eximia | 223.1 | 15/7-96 Monteverde |
Coppery Headed Emerald | Esmeralda de Coronilla Cobriza | Elvira cupreiceps | 224.2 | 16/7-96 Monteverde |
Red-footed (Bronze-tailed) Plumeleteer | Colibrí Patirrojo | Chalybura urochrysia | 225.2 | 10/7-96 Tortuguero |
Purple-throated Mountain-Gem | Colibrí Montañes Gorgimorado | Lampornis calolaema | 226.1 | 16/7-96 Monteverde |
Green-crowned Brilliant | Brilliante Frentiverde | Heliodoxa jacula | 227.2 | 14/7-96 Manuel Antonio |
Magnificent Hummingbird | Colibrí Magnífico | Eugenes fulgens | 227.3 | 16/7-96 Monteverde |
Purple-crowned Fairy | Colibrí Picopunzón | Heliothryx barroti | 228.1 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Plain-capped Starthroat | Colibrí Pochotero | Heliomaster constantii | 228.2 | 21/7-96 Tanque |
Scintillant Hummingbird | Chispita Gorginaranja | Selasphorus scintilla | 230.1 | 8/7-96 Volcán Poas |
Resplendent Quetzal | Quetzal | Pharomachrus mocinno | 232.1 | 16/7-96 Monteverde |
Black-headed Trogon | Trogón Cabecinegro | Trogon melanocephalus | 234.1 | 20/7-96 Río Frío |
Violaceous Trogon | Trogón Violáceo | Trogon violaceus | 236.2 | 19/7-96 Playa Hermosa |
Ringed Kingfisher | Martín Pescador Collarejo | Megaceryle torquata | 237.1 | 9/7-96 Tortuguero |
Amazon Kingfisher | Martín Pescador Amazónico | Chloroceryle amazona | 238.2 | 10/7-96 Tortuguero |
Green Kingfisher | Martín Pescador Verde | Chloroceryle americana | 238.3 | 10/7-96 Tortuguero |
Green-and-rufous Kingfisher | Martín Pescador Vientrirrufo | Chloroceryle inda | 239.1 | 20/7-96 Río Frío |
American Pygmy Kingfisher | Martín Pescador Enano | Chloroceryle aenea | 239.2 | 9/7-96 Tortuguero |
Turquoise-browed Motmot | Momoto Cejiceleste | Eumomota (Momotus) supercilliosa | 241.2 | 15/7-96 Sardinal, Monteverde |
Blue-crowned Motmot | Momoto Común | Momotus momota | 242.1 | 16/7-96 Monteverde |
White-necked Puffbird | Buco Collarejo | Notharchus macrorhynchos | 244.1 | 7/7-96 Tortuguero |
Emerald Toucanet | Tucancillo Verde | Aulacorhynchus prasinus | 248.1 | 16/7-96 Monteverde |
Collared Araçari | Tucancillo Collarejo | Pteroglossus torquata | 248.2 | 10/7-96 Tortuguero |
Fiery-billed Araçari | Tucancillo Piquianaranjado | Pteroglossus frantzii | 249.1 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Keel-billed Toucan | Tucan Pico Grís | Ramphastos sulfuratus | 250.1 | 10/7-96 Tortuguero |
Chestnut-mandibled Toucan | Tucan de Swainson | Ramphastos swainsonii | 250.2 | 10/7-96 Tortuguero |
Acorn Woodpecker | Carpintero Careto | Melanerpes formicivorus | 252.1 | 8/7-96 Volcán Poas |
Black-cheeked Woodpecker | Carpintero Carinegro | Melanerpes pucherani | 252.3 | 9/7-96 Matina |
Hoffmann's Woodpecker | Carpintero de Hoffmann | Melanerpes hoffmannii | 253.1 | 8/7-96 San Pedro |
Red-crowned Woodpecker | Carpintero Nuquirrojo | Melanerpes rubricapillus | 253.2 | 12/7-96 Manuel Antonio |
Golden-olive Woodpecker | Carpintero Verde Dorado | Piculus rubiginosus | 256.1 | 8/7-96 Sabanilla |
Rufous-winged Woodpecker | Carpintero Alirrufo | Piculus (leucolaemus) simplex | 256.2 | 9/7-96 San Jose |
Chestnut-coloured Woodpecker | Carpintero Castaño | Celeus castaneus | 257.1 | 10/7-96 Tortuguero |
Lineated Woodpecker | Carpintero Lineado | Dryocopus lineatus | 257.3 | 10/7-96 Tortuguero |
Pale-billed Woodpecker | Carpintero Picoplata | Campephilus guatemalensis | 258.1 | 12/7-96 Manuel Antonio |
Wedge-billed Woodcreeper | Trepador cito Pico de Cuña | Glyphorynchus spirurus | 261.2 | 24/7-96 Aerial Tram |
Buff-throated Woodcreeper | Trepador Gorgianteado | Xiphorhynchus guttatus | 263.2 | 21/7-96 Tanque |
Streak-headed Woodcreeper | Trepador Cabecirrayado | Lepidocolaptes souleyetii | 265.1 | 14/7-96 Manuel Antonio |
Spotted Barbtail | Subepalo Moteado | Premnoplex (Margarornis) brunnescens | 268.2 | 16/7-96 Monteverde |
Buff-breasted (-fronted) Foliage Gleaner | Trepamusgo Rojizo | Philydor rufus | 271.2 | 24/7-96 Aerial Tram |
Great Ant-shrike | Batará Grande | Taraba major | 276.2 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Black-hooded Antshrike | Batará Negruzco | Thamnophilus bridgesi | 277.1 | 12/7-96 Manuel Antonio |
White-winged Becard | Cabezón Albiblanco | Pachyramphus polychopterus | 292.1 | 14/7-96 Estrillo Este |
Masked Tityra | Tityra Carirroja | Tityra semifasciata | 293.2 | 14/7-96 Manuel Antonio |
Purple-necked Fruitcrow | Quérula Gorgimorada | Querula purpurata | 297.2 | 10/7-96 Tortuguero |
Bare-necked Umbrellabird | Páraro-sombrilla Cuellinudo | Cephalopterus glabricollis | 297.3 | 24/7-96 Aerial Tram |
Three-wattled Bellbird | Campanero Tricarunculado | Procnias tricarunculata | 298.1 | 15/7-96 Monteverde |
Long-tailed Manakin | Saltarín Toledo | Chiroxiphia linearis | 301.1 | 16/7-96 Monteverde |
White-ruffed Manakin | Saltarín Gorgiblanco | Corapipo leucorrhoa (altera) | 302.1 | 10/7-96 Tortuguero |
White-collared Manakin | Saltarín Cuelliblanco | Manacus candei | 303.1 | 20/7-96 Río Frío |
Tropical Kingbird | Tirano Tropical | Tyrannus melancholicus | 307.2 | 7/7-96 Sabanilla |
Piratic Flycatcher | Mosquero Pirata | Legatus leucophalius | 308.3 | 21/7-96 Tanque |
Boat-billed Flycatcher | Mosquero Picudo | Megarhychus pitangua | 309.2 | 21/7-96 Río Frío |
Sulphur-bellied Flycatcher | Mosquero Vientriazufrado | Myiodynastes luteoventris | 310.2 | 17/7-96 Monteverde |
Streaked Flycatcher | Mosquero Listado | Myiodynastes maculatus | 311.1 | 14/7-96 Manuel Antonio |
Social (Vermillion-crowned) Flycatcher | Mosquero Cejiblanco | Myiozetetes similis | 313.1 | 11/7-96 Tortuguero |
Great Kiskadee (Kiskadee Flycatcher) | Mosquero Grande | Pitangus sulphuratus | 313.2 | 7/7-96 Alahuela |
Brown-crested Flycatcher | Copetón Crestipardo | Myiarchus tyrannulus | 315.1 | 19/7-96 Playa Hermosa |
Tropical Pewee | Pibí Tropical | Contopus cinereus | 318.2 | 20/7-96 Río Frío |
Yellowish Flycatcher | Mosquerito Amarillento | Empidonax flavescens | 322.3 | 16/7-96 Monteverde |
Common Tody-Flycatcher | Espatulilla Común | Todirostrum cinereum | 330.1 | 10/7-96 Tortuguero |
Slate-headed Tody-Flycatcher | Espatulilla Cabecigrís | Todirostrum sylvia | 330.2 | 22/7-96 Sabanilla |
Scale-crested Pygmy-Tyrant | Mosquerito de Yelmo | Lophotriccus pileatus | 331.2 | 24/7-96 Aerial Tram |
Yellow-bellied Elaenia | Elainia Copetona | Elaenia flavogaster | 333.3 | 15/7-96 Carara |
Slaty-capped Flycatcher | Mosquerito Orejinegro | Leptopogon superciliaris | 339.2 | 15/7-96 Monteverde |
Olive-striped Flycatcher | Mosquerito Ojimanchado | Mionectes olivaceus | 340.2 | 16/7-96 Monteverde |
Grey-breasted Martin | Martín pechigrís | Progne chalybea | 342.2 | 9/7-96 Matina |
Swallow | Golondrina Común o Tijereta | Hirundo rustica | 343.2 | 11/7-96 San Jose |
Southern Rough-winged Swallow | Golondrina Alirrasposa Sureña | Stelgidopteryx ruficollis | 344.1 | 15/7-96 Tarcoles |
Northern Rough-winged Swallow | Golondrina Alirrasposa Norteña | Stelgidopteryx serripennis | 344.2 | 9/7-96 Río Parismina |
Blue-and-White Swallow | Golondrina Azul y Blanco | Notiochelidon cyanoleuca | 345.1 | 8/7-96 Sabanilla |
Mangrove Swallow | Golondrina Lomiblanca | Tachycineta albilinea | 346.2 | 9/7-96 Tortuguero |
White-throated Magpie Jay | Urraca Copetona | Calocitta formosa | 347.2 | 15/7-96 Sardinal, Monteverde |
Brown Jay | Urraca Parda | Psilorhinus (Cyanocorax) morio | 348.1 | 15/7-96 Monteverde |
Rufous-naped Wren | Soterrey Nuquirrufo | Campylorhynchus rufinucha | 352.1 | 15/7-96 Sardinal, Monteverde |
Plain Wren | Soterrey Chinchirigüi | Thrythorus modestus | 352.2 | 16/7-96 Monteverde |
Rufous-and-White Wren | Soterrey Rufo y Blanco | Thryothorus rufalbus | 353.1 | 15/7-96 Sardinal, Monteverde |
Stripe-breasted Wren | Soterrey Pechirrayado | Thryothorus thoracicus | 354.1 | 10/7-96 Tortuguero |
Riverside Wren | Soterrey Pechibarreteado | Thryothorus semibadius | 355.1 | 24/7-96 Aerial Tram |
Banded Wren | Soterrey de Costillas Barreteadas | Thryothorus pleurostictus | 355.2 | 18/7-96 Playa Hermosa |
Black-throated Wren | Soterrey Gorginegro | Thryothorus atrogularis | 356.1 | 11/7-96 Tortuguerro |
House Wren | Soterrey Cucarachero | Troglodytes aedon | 357.2 | 8/7 Sabanilla |
White-breasted Wood-Wren | Soterrey de Selva Pechiblanco | Henicorhina leucosticta | 359.1 | 15/7-96 Carara |
Grey-breasted Wood-Wren | Soterrey de Selva Pechigrís | Henicorhina leucophrys | 359.2 | 16/7-96 Monteverde |
Nightingale Wren | Soterrey Ruiseñor | Microcerculus philomela | 360.2 | 24/7-96 Aerial Tram |
Clay-coloured Robin (Thrush) | Mirlo Pardo | Turdus grayi | 363.2 | 8/7-96 Sabanilla |
Mountain Robin | Mirlo Montañero | Turdus plebejus | 365.1 | 9/7-96 Braulio Carrillo |
Sooty Robin | Mirlo Negruzco | Turdus nigrescens | 365.2 | 25/7-96 Jardin Lankester |
Black-faced Solitaire | Solitario Carinegro | Myadestes melanops | 365.3 | 16/7-96 Monteverde |
Black-headed Nightingale-Thrush | Zorzal Cabecinegro | Catharus mexicanus | 368.1 | 17/7-96 Monteverde |
Slaty-backed Nightingale-Thrush | Zorzal Sombrío | Catharus fuscater | 368.2 | 16/7-96 Monteverde |
Orange-billed Nightingale-Thrush | Zorzal Piquianaranjado | Catharus aurantiirostris | 369.2 | 25/7-96 Jardin Lankester |
Black-billed Nightingale-Thrush | Zorzal Piquinegro | Catharus gracilirostris | 370.1 | 8/7-96 Poas |
White-lored Gnatcatcher | Perlita Cabecinegra | Polioptila albiloris | 370.2 | 19/7-96 Playa Hermosa |
Tropical Gnatcatcher | Perlita Tropical | Polioptila plumbea | 371.1 | 12/7-96 Manuel Antonio |
Green Shrike-Vireo | Vireón Esmeraldino | Vireolanius pulchellus | 375.2 | 14/7-96 Manuel Antonio |
Yellow-green Vireo | Vireo Cabecigrís | Vireo flavoviridis | 378.2 | 16/7-96 Monteverde |
Lesser Greenlet | Virdillo Menudo | Hylophilus decurtatus | 381.1 | 17/7-96 Monteverde |
Bananaquit | Reinita Mielera | Coereba flaveola | 382.1 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Chestnut-sided Warbler | Reinita de Costillas Castañas | Dendroica pensylvanica | 392.3 | 24/7-96 Aerial Tram |
Slate-throated Redstart (Whitestart) | Candelita Pechinegra | Myioborus miniatis | 401.2 | 16/7-96 Monteverde |
Three-striped Warbler | Reinita Cabecilistada | Basileuterus tristnatus | 402.2 | 16/7-96 Monteverde |
Rufous-capped Warbler | Reinita Cabecicastaña | Basileuterus rufifrons | 403.2 | 25/7-96 Jardin Lankester |
Buff-rumped Warbler | Reinita Guardaribera | Phaeothlypis (Basileuterus) fulvicaudia | 404.1 | 20/7-96 Arenal |
Montezuma Oropendola | Oropéndola de Moctezuma | Psarocolius montezuma | 406.1 | 7/7-96 Sabanilla |
Scarlet-rumped Cacique | Cacique Lomiescarlata | Cacicus uropygialis | 406.2 | 24/7-96 Aerial Tram |
Yellow-billed Cacique | Cacique Picaplata | Amblycercus holosericeus | 407.1 | 28/7-96 Desamparados |
Giant Cowbird | Vaquero Grande | Scaphidura oryzivora | 407.2 | 20/7-96 Río Frío |
Bronzed (red-eyed) Cowbird | Vaquero Ojirrojo | Molothrus aeneus | 408.1 | 17/7-96 Monteverde |
Great-tailed Grackle | Clarinero o Zanate Grande | Quiscalus mexicanus | 409.1 | 7/7-96 Alajuela |
Nicaraguan Grackle | Clarinero o Zanate de Laguna | Quiscalus nicaraguensis | 409.2 | 20/7-96 Río Frío |
Streak-backed Oriole | Bolsero Dorsilistado | Icterus pustulatus | 413.1 | 17/7-96 Playa Hermosa |
Red-winged Blackbird | Tordo Sargento | Agelaius phoeniceus | 413.2 | 21/7-96 Río Frío |
Eastern (Common) Meadowlark | Zacatero Común | Sturnella magna | 414.3 | 29/7-96 San Jose |
Golden-browed Chlorophonia | Clorofonia Cejidorado | Chlorophonia callophrys | 416.1 | 16/7-96 Monteverde |
Yellow-crowned Euphonia | Eufonia Coroniamarilla | Euphonia luteicapilla | 419.2 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Yellow-throated Euphonia | Eufonia Gorgiamarilla | Euphonia hirundinacea | 420.2 | 13/7-96 Villa Lapas |
Olive-backed Euphonia | Eufonia Olvácea | Euphonia gouldi | 421.1 | 10/7-96 Tortuguero |
EmeraId Tanager | Tangara Orejinegra | Tangara florida | 422.1 | 24/7-96 Aerial Tram |
Golden-hooded Tanager | Tangara Capuchidorada | Tangara larvata | 423.1 | 10/7-96 Tortuguero |
Spangle-cheeked Tanager | Tangara Vienticastaña | Tangara dowii | 425.1 | 16/7-96 Monteverde |
Green Honeycreeper | Mielero Verde | Chlorophanes spiza | 425.2 | 24/7-96 Aerial Tram |
Red-legged Honeycreeper | Mielero Patirrojo | Cyanerpes cyaneus | 426.1 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Blue-Grey Tanager | Tangara Azuleja (Víuda) | Thraupis episcopus | 428.2 | 7/7 Sabanilla |
Palm Tanager | Tangara Palmera | Thraupis palmarum | 429.1 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Scarlet-rumped Tanager | Tangara Lomiescarlata | Ramphocelus passerinii | 429.2 | 9/7-96 Guapiles |
Olive (Carmiol's) Tanager | Tangara Aceitunada o de Carmiol | Chlorothraupis carmioli | 433.2 | 9/7-96 Matina |
Red-throated Ant-tanager | Tangara Hormiguera Gorgirroja | Habio fuscicauda | 434.2 | 11/7-96 Tortuguero |
Tawny-crested Tanager | Tangara Coronidorada | Tachyphonus delattrii | 437.1 | 24/7-96 Aerial Tram |
Grey-headed Tanager | Tangara Cabecigrís | Eucometis penicillata | 437.3 | 13/7-96 Manuel Antonio |
Dusky-faced Tanager | Tangara Carinegruzca | Mitrospingus cassinii | 438.1 | 24/7-96 Aerial Tram |
Black-and-Yellow Tanager | Tangara Negro y Dorado | Chrysothlypis chrysomelas | 439.1 | 24/7-96 Aerial Tram |
Common Bush-Tanager | Tangara de Monte Ojeruda | Chlorospingus ophthalmicus | 439.2 | 16/7-96 Monteverde |
Sooty-capped (Pileated) Bush-Tanager | Tangara de Monte Cejiblanca | Chlorospingus pileatus | 440.1 | 17/7-96 Monteverde |
Buff-throated Saltator | Saltator Gorgianteado | Saltator maximus | 442.1 | 13/7-96 Manuel Antonio |
